Pini's | Somerville
Pini's | |||
Website | |||
Address | 511 Broadway, Somerville, MA | ||
Date Ordered | 9/26/12 | ||
Where Consumed | Home | ||
Price | $10.95 | ||
Order Method | |||
Service Method | Delivery | ||
Delivery Time | 23 minutes | ||
Size (Inches) | 15.5 | ||
Price Per Sq Inch | $0.058 | ||
Miro Score | Elizabeth Score | Average | |
Look | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
Miro's Comments: The cheese goes a little too far to the edge, but it looks perfectly cooked. | |||
Elizabeth's Comments: Cheesy! Flavorful! But it looses points for looking like one of those microwave pizzas without a discernible crust | |||
Smell | 2.0 | 3.75 | 2.9 |
Miro's Comments: I really had to get my nose up in there to get just a faint hint of parmesan. | |||
Elizabeth's Comments: Very spicy, but not necessarily in a garden-fresh or "real" sort of way. | |||
Temp | 3.0 | 2.75 | 2.9 |
Miro's Comments: Solid delivery temp | |||
Elizabeth's Comments: I don't understand how it's lukewarm when it got here do fast. | |||
Cheese | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Miro's Comments: Not much flavor to the cheese, not even that parm I detected by smell, but at least appropriately salty. | |||
Elizabeth's Comments: There's a lot of it, but it's kinda tough and chewy, and it has a little bit of an overpowering stinkyfeet smell. | |||
Sauce | 2.5 | 2.0 | 2.3 |
Miro's Comments: Having trouble locating much sauce. The bit that I find is unremarkable | |||
Elizabeth's Comments: I like that it's not sweet, but I don't like that it has a non-descript and non-necessarily pleasant flavor. | |||
Crust | 3.0 | 4.0 | 3.5 |
Miro's Comments: Not my favorite style of crust. Much more chewy than crispy with the cornmeal dusting underneath. For what it is, it's good. But I prefer more crisp to chew | |||
Elizabeth's Comments: Thicker than it appears and a nice chew. Also, a nice cornmeal crunch that is a nice surprise, but it has very limited actual crust edges. | |||
Overall Taste | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
Miro's Comments: Unremarkable, but solid. I can and have served this at parties where I just needed volume of decent pizza. The box tells me that if I get 5 pies, they are only $7 each. | |||
Elizabeth's Comments: The parm in the cheese overpowers the non-descript flavors in the sauce and I don't really care for the entire blend. | |||
Value Score | 60.31 | 43.08 | 51.70 |
Overall Comments | Miro's Comments: $1 more for soda and fries. Me Like! | ||
Elizabeth's Comments: We ordered this pizza in bulk for parties before, but we held off from ordering it for dinner because my aversion to the sauce/cheese. That might have tainted my review. I apologize for being a bad researcher. |
Harrah's Cherokee Casino & Hotel - Mapyro
ReplyDeleteHarrah's Cherokee Casino & Hotel is located in Murphy, North 경상남도 출장마사지 Carolina. 서산 출장안마 Find 제천 출장샵 reviews and 남원 출장샵 information for the area's 의정부 출장샵 attractions, attractions, and shopping. Rating: 2.9 · 9 votes